1e Leerjaar
Lessentabel | 1e leerjaar | 1e leerjaar A | 1e leerjaar |
---|---|---|---|
Au en A | Leerpad Latijn | B | |
32u/week | 32u/week | 32u/week | |
Engels | 1 | 1 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 2 | 2 | / |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | / |
Natuur & Ruimte | / | / | 3 |
Geschiedenis | 1 | 1 | / |
Mens & Samenleving | 2 | 2 | / |
Maatschappelijke Vorming | / | / | 3 |
Techniek | 2 | 2 | 4 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 | 1 |
27 | 27 | 27 | |
Kompas | 1 | 1 | 1 |
Leerpad | 2 | 4 | 4 |
Horizon | 2 | / | / |
32 | 32 | 32 |
2e Leerjaar
Lessentabel | 2e leerjaar | 2e leerjaar |
---|---|---|
Au en A | B | |
32u/week | 32u/week | |
Engels | 2 | 1 |
Frans | 3 | 2 |
Nederlands | 4 | 3 |
Wiskunde | 4 | 3 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | / |
Natuurwetenschappen | 1 | / |
Natuur & Ruimte | / | 1 |
Geschiedenis | 2 | / |
Maatschappelijke Vorming | / | 2 |
Techniek | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 |
25 | 20 | |
Kompas | 1 | 1 |
Upgrade/Update | 1 | 1 |
Leerpad | 5 | 10 |
32 | 32 |
1e Leerjaar
Au en A
ALGEMENE VORMING
27 UUR
+
KOMPAS
1 UUR
+
LEERPAD
2 UUR
+
HORIZON 1
HORIZON 2
HORIZON 3
2 UUR
1e Leerjaar A
Leerpad Latijn
ALGEMENE VORMING
27 UUR
+
KOMPAS
1 UUR
+
LEERPAD
4 UUR
+
HORIZONDAG 1 HORIZONDAG 2 HORIZONDAG 3
1e Leerjaar
B
ALGEMENE VORMING
27 UUR
+
KOMPAS
1 UUR
+
LEERPAD
4 UUR
2e Leerjaar
Au en A
ALGEMENE
VORMING
25 UUR
+
KOMPAS
1 UUR
+
LEERPAD
5 UUR
+
UPGRADE / UPDATE
1 UUR
2e Leerjaar
B